当社株式は、2024年3月28日をもちまして、東京証券取引所スタンダード市場への上場を廃止し、2024年4月1日より京王電鉄株式会社(東証プライム:9008)の完全子会社となりました。
上場以来、株主の皆様をはじめ関係者の皆さまには、長年にわたり当社経営にご理解と温かいご支援を賜りましたことに心より御礼申し上げますとともに、今後も変わらぬご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
2024年3月期以前のIR情報につきましては、こちらからご覧ください。
2024年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 160.3 KB | 177.1 KB | 206.7 KB | - |
有価証券報告書等 | 279.1 KB | 324.8 KB | 314.5 KB | - |
決算説明資料 | - | - | ||
事業のご報告 | - |
2023年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 158.4 KB | 175.3 KB | 169.2 KB | 292.7 KB |
有価証券報告書等 | 276.9 KB | 315.0 KB | 289.8 KB | 735.7 KB |
決算説明資料 | 2.8 MB | 2.6 MB | ||
事業のご報告 | 655.2 KB |
2022年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 156.6 KB | 174.5 KB | 174.5 KB | 298.4 KB |
有価証券報告書等 | 324.2 KB | 311.6 KB | 298.9 KB | 738.5 KB |
決算説明資料 | 1.1 MB | 1.8 MB | ||
事業のご報告 | 664.4 KB |
2021年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 147.9 KB | 182.7 KB | 157.9 KB | 285.1 KB |
有価証券報告書等 | 324.4 KB | 350.3 KB | 327.9 KB | 644.2 KB |
決算説明資料 | 1.0 MB | 1.0 MB | ||
事業のご報告 | 801.2 KB |
2020年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 144.9 KB | 150.4 KB | 152.7 KB | 289.6 KB |
有価証券報告書等 | 529.7 KB | 500.1 KB | 306.2 KB | 628.1 KB |
決算説明資料 | 1.0 MB | 1.0 MB | ||
事業のご報告 | 748.2 KB |
2019年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 149.2 KB | 155.4 KB | 176.3 KB | 266.6 KB |
有価証券報告書等 | 277.3 KB | 574.9 KB | 553.3 KB | 610.9 KB |
決算説明資料 | 1.1 MB | 1.1 MB | ||
事業のご報告 | 3.7 MB |
2018年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 161.6 KB | 156.4 KB | 167.7 KB | 284.7 KB |
有価証券報告書等 | 275.1 KB | 303.0 KB | 282.9 KB | 868.0 KB |
決算説明資料 | 1.2 MB | 1.1 MB | ||
事業のご報告 | - |
2017年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 409.4 KB | 436.9 KB | 450.2 KB | 283.7 KB |
有価証券報告書等 | 529.7 KB | 569.0 KB | 555.4 KB | 866.3 KB |
決算説明資料 | 1.6 MB | 2.0 MB | ||
事業のご報告 | 2.5 MB |
2016年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 387.1 KB | 407.4 KB | 415.8 KB | 607.6 KB |
有価証券報告書等 | 472.6 KB | 505.5 KB | 478.3 KB | 837.2 KB |
決算説明資料 | 2.2 MB | 1.7 MB | ||
事業のご報告 | 2.5 MB |
2015年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 394.0 KB | 460.7 KB | 445.5 KB | 713.4 KB |
有価証券報告書等 | 477.1 KB | 519.4 KB | 496.3 KB | 900.0 KB |
決算説明資料 | 2.0 MB | 1.6 MB | ||
事業のご報告 | 2.6 MB |